동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 15,810
2026-10-07 11:06:54 기준
-
- 시가
- 16,230
-
- 고가
- 16,250
-
- 저가
- 15,800
-
- 거래량
- 23,613
| 전일가 | 16,130 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 320 | 상한가 | 20,950 |
| 거래대금 | 377,725,940 | 하한가 | 11,300 |
| 52주 최고 | 32,650 | PER | 8.46 |
| 52주 최저 | 14,050 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 제이피모간 | 6,971 | NH투자증권 | 3,209 |
| NH투자증권 | 4,047 | KB증권 | 2,240 |
| 삼성증권 | 2,330 | 미래에셋증권 | 2,208 |
| 키움증권 | 1,927 | 한국증권 | 2,122 |
| 미래에셋증권 | 1,856 | 키움증권 | 1,747 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/06 | 16,130 | ▼ 240 | 16,410 | 16,490 | 16,060 | 65,237 | 1,060,310,305 |
| 26/10/02 | 16,370 | ▲ 240 | 16,100 | 16,440 | 16,000 | 66,221 | 1,080,263,390 |
| 26/10/01 | 16,130 | ▲ 290 | 15,960 | 16,150 | 15,610 | 96,608 | 1,532,021,180 |
| 26/09/30 | 15,840 | ▲ 190 | 15,890 | 16,090 | 15,670 | 88,006 | 1,397,498,695 |
| 26/09/29 | 15,650 | ▼ 320 | 15,950 | 15,950 | 15,300 | 147,213 | 2,279,511,770 |
| 26/09/28 | 15,970 | ▲ 40 | 16,000 | 16,220 | 15,810 | 105,109 | 1,684,894,270 |
| 26/09/23 | 15,930 | ▼ 290 | 16,270 | 16,360 | 15,870 | 59,033 | 944,780,715 |
| 26/09/22 | 16,220 | ▼ 230 | 16,510 | 16,750 | 16,140 | 108,242 | 1,764,677,370 |
| 26/09/21 | 16,450 | ▼ 120 | 16,650 | 16,650 | 16,300 | 59,519 | 976,909,985 |
| 26/09/18 | 16,570 | ▼ 100 | 16,900 | 16,900 | 16,490 | 40,817 | 678,336,840 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:07:00 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 8 |
| 11:06:30 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 1 |
| 11:06:20 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 1 |
| 11:06:10 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 92 |
| 11:06:00 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 2 |
| 11:05:50 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 20 |
| 11:05:30 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 17 |
| 11:05:20 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 18 |
| 11:05:10 | 15,810 | ▼ 320 | 15,810 | 15,800 | 200 |
| 11:04:00 | 15,810 | ▼ 320 | 15,820 | 15,810 | 7 |
| 11:03:50 | 15,820 | ▼ 310 | 15,820 | 15,810 | 1 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/07 11:06:59 ]| 코스닥 종합지수 | 905.54 | 코스닥 전일대비 | ▼ -14.38 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6852.80 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -88.59 |
| 코스피200지수 | 1082.30 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -13.53 |