동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 11,390
2026-11-20 08:16:19 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 11,390 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 14,800 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 7,980 |
| 52주 최고 | 32,150 | PER | 6.09 |
| 52주 최저 | 11,020 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/19 | 11,390 | ▲ 30 | 11,480 | 11,500 | 11,020 | 84,438 | 945,927,675 |
| 26/11/18 | 11,360 | ▲ 300 | 11,250 | 11,570 | 11,220 | 97,442 | 1,109,156,050 |
| 26/11/17 | 11,060 | ▼ 240 | 11,220 | 11,390 | 11,060 | 64,231 | 721,819,930 |
| 26/11/16 | 11,300 | ▼ 410 | 11,820 | 11,860 | 11,070 | 75,994 | 861,179,370 |
| 26/11/13 | 11,710 | ▲ 100 | 11,760 | 12,090 | 11,600 | 106,585 | 1,264,245,235 |
| 26/11/12 | 11,610 | ▼ 140 | 11,670 | 11,760 | 11,380 | 79,753 | 920,810,690 |
| 26/11/11 | 11,750 | ▲ 170 | 11,440 | 11,760 | 11,430 | 105,540 | 1,223,130,795 |
| 26/11/10 | 11,580 | ▲ 450 | 11,460 | 11,680 | 11,240 | 123,812 | 1,423,011,370 |
| 26/11/09 | 11,130 | ▼ 320 | 11,330 | 11,520 | 11,090 | 130,857 | 1,475,091,620 |
| 26/11/06 | 11,450 | ▼ 640 | 11,090 | 11,790 | 11,070 | 171,192 | 1,969,241,665 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/20 08:16:19 ]| 코스닥 종합지수 | 684.81 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5137.89 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 799.57 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |