동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 17,140
2026-08-06 15:46:51 기준
-
- 시가
- 16,980
-
- 고가
- 17,370
-
- 저가
- 16,710
-
- 거래량
- 60,559
| 전일가 | 17,070 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 70 | 상한가 | 22,150 |
| 거래대금 | 1,035,589,495 | 하한가 | 11,950 |
| 52주 최고 | 34,300 | PER | 9.17 |
| 52주 최저 | 14,050 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 11,227 | UBS | 8,152 |
| 모간스탠리 | 8,811 | 메리츠증권 | 6,286 |
| 제이피모간 | 7,165 | 신한증권 | 5,168 |
| 키움증권 | 4,116 | 대신증권 | 5,031 |
| 미래에셋증권 | 3,933 | 키움증권 | 4,577 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/05 | 17,070 | ▲ 290 | 16,980 | 17,370 | 16,790 | 96,862 | 1,655,192,780 |
| 26/08/04 | 16,780 | ▲ 800 | 16,070 | 16,830 | 16,070 | 106,662 | 1,770,302,005 |
| 26/08/03 | 15,980 | ▲ 290 | 15,540 | 16,300 | 15,150 | 64,815 | 1,023,961,690 |
| 26/07/31 | 15,690 | ▲ 970 | 15,030 | 15,880 | 14,930 | 124,717 | 1,922,941,305 |
| 26/07/30 | 14,720 | ▲ 20 | 14,200 | 15,610 | 14,200 | 137,405 | 2,067,720,550 |
| 26/07/29 | 14,700 | ▼ 1,090 | 15,800 | 15,900 | 14,050 | 196,100 | 2,900,419,930 |
| 26/07/28 | 15,790 | ▼ 940 | 16,150 | 16,460 | 15,380 | 103,113 | 1,619,792,330 |
| 26/07/27 | 16,730 | ▼ 430 | 17,360 | 17,440 | 16,700 | 86,547 | 1,467,576,590 |
| 26/07/24 | 17,160 | ▲ 110 | 16,810 | 17,580 | 16,730 | 100,225 | 1,714,951,270 |
| 26/07/23 | 17,050 | ▲ 1,450 | 15,880 | 17,310 | 15,630 | 154,580 | 2,576,503,040 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 17,140 | ▲ 70 | 17,150 | 17,140 | 3,092 |
| 15:20:00 | 16,980 | ▼ 90 | 17,150 | 17,140 | 96 |
| 15:19:50 | 17,000 | ▼ 70 | 17,000 | 16,980 | 2 |
| 15:19:40 | 17,050 | ▼ 20 | 17,010 | 17,000 | 82 |
| 15:19:30 | 16,980 | ▼ 90 | 16,980 | 16,960 | 1 |
| 15:19:20 | 16,980 | ▼ 90 | 16,980 | 16,960 | 115 |
| 15:19:10 | 16,990 | ▼ 80 | 17,100 | 16,990 | 32 |
| 15:19:00 | 16,990 | ▼ 80 | 17,100 | 16,990 | 7 |
| 15:18:50 | 17,070 | 〓 0 | 17,100 | 16,990 | 12 |
| 15:18:40 | 17,010 | ▼ 60 | 17,010 | 16,990 | 96 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/08/06 15:46:51 ]| 코스닥 종합지수 | 801.67 | 코스닥 전일대비 | ▲ 2.08 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6296.38 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -301.88 |
| 코스피200지수 | 982.92 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -55.67 |