동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 12,760
2026-10-27 18:39:18 기준
-
- 시가
- 12,690
-
- 고가
- 13,140
-
- 저가
- 12,680
-
- 거래량
- 111,343
| 전일가 | 12,530 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 230 | 상한가 | 16,280 |
| 거래대금 | 1,438,362,910 | 하한가 | 8,780 |
| 52주 최고 | 32,650 | PER | 6.83 |
| 52주 최저 | 12,520 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 26,649 | 모간스탠리 | 28,190 |
| 키움증권 | 11,526 | 삼성증권 | 18,942 |
| 삼성증권 | 10,949 | 제이피모간 | 15,860 |
| 골드만삭스 | 9,257 | 신한증권 | 8,484 |
| 미래에셋증권 | 8,622 | NH투자증권 | 6,683 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/26 | 12,530 | ▼ 500 | 12,890 | 13,070 | 12,520 | 88,128 | 1,120,646,650 |
| 26/10/23 | 13,030 | ▼ 240 | 12,900 | 13,180 | 12,550 | 165,986 | 2,135,312,840 |
| 26/10/22 | 13,270 | ▼ 390 | 13,560 | 13,620 | 13,170 | 99,439 | 1,324,776,965 |
| 26/10/21 | 13,660 | ▼ 150 | 13,990 | 14,060 | 13,570 | 101,517 | 1,397,109,905 |
| 26/10/20 | 13,810 | ▼ 900 | 14,500 | 14,610 | 13,800 | 95,725 | 1,339,273,625 |
| 26/10/19 | 14,710 | ▲ 260 | 14,150 | 14,710 | 13,960 | 77,438 | 1,113,814,730 |
| 26/10/16 | 14,450 | ▲ 350 | 14,230 | 14,720 | 14,210 | 187,097 | 2,713,108,815 |
| 26/10/15 | 14,100 | ▼ 640 | 14,340 | 14,650 | 13,910 | 133,318 | 1,892,956,870 |
| 26/10/14 | 14,740 | ▲ 540 | 14,300 | 15,380 | 14,300 | 181,300 | 2,700,187,530 |
| 26/10/13 | 14,200 | ▼ 300 | 14,220 | 14,260 | 13,540 | 171,015 | 2,361,865,580 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:09:50 | 12,760 | ▲ 230 | 12,800 | 12,760 | 69 |
| 17:29:00 | 12,780 | ▲ 250 | 12,810 | 12,770 | 50 |
| 17:09:10 | 12,810 | ▲ 280 | 12,810 | 12,780 | 5 |
| 17:05:30 | 12,810 | ▲ 280 | 12,810 | 12,770 | 338 |
| 17:04:50 | 12,790 | ▲ 260 | 12,790 | 12,770 | 2 |
| 17:03:00 | 12,790 | ▲ 260 | 12,790 | 12,770 | 1 |
| 16:40:50 | 12,760 | ▲ 230 | 12,790 | 12,770 | 4 |
| 16:38:20 | 12,790 | ▲ 260 | 12,790 | 12,760 | 1 |
| 16:35:50 | 12,760 | ▲ 230 | 12,790 | 12,760 | 1 |
| 16:30:40 | 12,780 | ▲ 250 | 12,790 | 12,760 | 32 |
주요지수
[ 조회일자 : 2026/10/27 18:39:54 ]| 코스닥 종합지수 | 743.83 | 코스닥 전일대비 | ▲ 16.62 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5638.34 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 168.87 |
| 코스피200지수 | 881.07 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 29.56 |