동성화인텍(033500) 주가정보
현재가 16,280
2026-09-17 03:46:14 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 16,280 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 21,150 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 11,400 |
| 52주 최고 | 32,650 | PER | 8.71 |
| 52주 최저 | 14,050 | 상장주식수 | 29,989,494 |
일별시세
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/16 | 16,300 | ▲ 40 | 16,380 | 16,450 | 16,130 | 39,792 | 647,614,430 |
| 26/09/15 | 16,260 | ▼ 550 | 16,650 | 16,730 | 16,050 | 64,744 | 1,061,214,400 |
| 26/09/14 | 16,810 | ▲ 20 | 16,600 | 17,260 | 16,320 | 51,155 | 851,518,930 |
| 26/09/11 | 16,790 | ▼ 20 | 16,400 | 17,020 | 16,250 | 58,298 | 976,208,175 |
| 26/09/10 | 16,810 | ▼ 20 | 16,610 | 16,810 | 16,260 | 133,680 | 2,212,057,500 |
| 26/09/09 | 16,830 | ▲ 70 | 16,600 | 17,090 | 16,600 | 82,228 | 1,387,696,580 |
| 26/09/08 | 16,760 | ▼ 360 | 17,250 | 17,540 | 16,740 | 83,839 | 1,431,940,095 |
| 26/09/07 | 17,120 | ▼ 40 | 17,190 | 17,260 | 16,860 | 59,566 | 1,016,851,200 |
| 26/09/04 | 17,160 | ▲ 130 | 17,200 | 17,350 | 16,880 | 78,067 | 1,336,976,670 |
| 26/09/03 | 17,030 | ▲ 490 | 16,900 | 17,220 | 16,510 | 156,790 | 2,653,618,475 |
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/17 03:46:14 ]| 코스닥 종합지수 | 815.98 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6717.97 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 1060.05 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |